Risultati dei trofei e dei campionati
Piazzamenti degli atleti del Ko Dojo nelle principali competizioni tenute nel corso dell'anno
| Atleta | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| Riccardo Cancro | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||
| Pablo Dara | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||
| Agnese Pernice | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | |||||||||
| Eros Cassella | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | |||||||||
| Alessio Luciano' | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | |||||||||
| Giancarlo Ferreri | - | - | nc | nc | - | - | nc | 3 | - | - | |||||||||
| Lorenzo Pernice | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | nc | - | |||||||||
| Mauro Pernice | - | - | nc | 3 | - | - | nc | 2 | - | 1 | |||||||||
| Diego Pilotto | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | |||||||||
| Clarissa Bruni | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||
| Marco Ciardullo | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |||||||||
Luca Bolla | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Davide Taffini | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | |||||||||
| Ilenia Celiberti | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | |||||||||
| Riccardo Pratesi | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| Alessandro Rossi | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |||||||||
| Sara Bolla | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | |||||||||
| Simone Cavedini | 1 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | |||||||||
| Vincenzo Russo | - | - | - | - | 2 | 2 | - | nc | 2 | - | |||||||||
| Fabio Pizzino | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | nc | 2 | nc | |||||||||
| Vitou Bertoletti | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Lorenzo Vannini | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - | |||||||||
| Thomas Astolfi | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Riccardo Russo | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||
Giacomo Russo | - | - | - | - | - | - | - | nc | - | - |
A: Induno Olona - Memorial Minimo - 10 Ottobre 2009 - Ne Waza
B: Induno Olona - Memorial Minimo - 10 Ottobre 2009 - Yaku Soku Geiko
C: Trofeo Internazionale Sankaku - Bergamo - 18 Ottobre 2009
D: Lodi - Qualificazioni Campionati Nazionali FIJLKAM Es B - 24 Ottobre 2009
E: Memorial Maria Bellone - Novara 25 Ottobre 2009
F: JudoBoy Oldrini Sesto San Giovanni 14 Novembre 2009
G: Trofeo Mon CLub Appiano Gentile 15 Novembre 2009
H: Trofeo del Cuore - Arluno - 22 Novembre 2009
I: Bologna . Memorial Pizzoli - 13 Dicembre 2009
J. Castiraga Vidardo - Trofeo - 24 Gennaio 2010
Gare a squadre:
Somma Lombardo, ragazzi: III su 9 ( Andreino, Marco, Fabio, Lorenzo Pernice )
fanciulli: I su 11 (Luchino, Sara, Alessandro, Vitou, Riccardino)


